
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 711 | 5966 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 710 | 2855 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 709 | 5983 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 708 | 1941 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 707 | 3475 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SY - 706 | 9681 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SY - 705 | 9739 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SY - 704 | 3235 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SY - 703 | 2979 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SY - 702 | 7655 |
