
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | JAP - 145 | 2953 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | JAP - 144 | 4237 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | JAP - 143 | 9143 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JAP - 142 | 7200 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | JAP - 141 | 4762 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | JAP - 140 | 8452 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | JAP - 139 | 7059 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | JAP - 138 | 2490 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | JAP - 137 | 8779 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | JAP - 136 | 1094 |
